MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2021-01-01-2021-12-31
Wykonano dnia: 07.03.2022
Dla sdu o sygnaturze: WR.IX NS-REJ.KRS    Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	7751	0	0	0	0	7820	0
Razem	7577	0	0	0	0	7641	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	244	0	0	0	0	185	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	33	0	0	0	0	36	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	0	0	0	0	0	0
Komandytowe	532	0	0	0	0	430	0
Partnerskie	0	0	0	0	0	0	0
Komandytowo - akcyjne	0	0	0	0	0	0	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	6639	0	0	0	0	6882	0
Akcyjne	129	0	0	0	0	108	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	174	0	0	0	0	179	0
Z tego:
Stowarzysze	0	0	0	0	0	0	0
Fundacji	172	0	0	0	0	177	0
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	2	0	0	0	0	2	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	0	0	0	0	0	0	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
